| 相機規(guī)格 | |||
| 可?光相機 | 傳感器 | ? "SONYCMOS 有效像素 4800w | |
| ??相機焦距 | 24 mm | 混合變倍22 倍 | |
| 變焦相機焦距 | 81 - 270mm | 最?變倍160 倍 | |
| 可看清300?外?牌 | |||
| 紅外相機 | 傳感器 | 640 *512 | |
| 焦距 | 13mm | ||
| 照?分辨率 | 1200/ 2000/2400/4800 | ||
| 視頻分辨率 | 4000x3000@30fps | ||
| 激光測距 | 1200m(可升級1500m/ 2000m) | ||
| 內(nèi)置算? | 6Tops | ??AI識別及追蹤,?特定?標追蹤(如軍事?標) | |
| ?標定位及追蹤功能 | YES | 可升級蜂群指揮 | |
| 本地存儲 | 128 G | ||
| 熱成像分辨率 | 640x512像素 | ||
| 熱成像變焦倍數(shù) | 28倍 | ||
| 測溫精度 | ±2℃ | ||
| ?持點測溫、區(qū)域測溫、?溫警報、調(diào)?盤及等溫線等功能, 可以快速定位?標,輔助作業(yè)決策。 | |||
| ??主相機 | 1/2英?CMOS,4800萬像素 | ||
| ?焦相機 | 1200萬像素 | ||
| 混合變焦能? | 56倍變焦,適合遠近細節(jié)捕捉 | ||
| ?機規(guī)格 | |||
| 抗?等級 | 6級 | ||
| ?機最?,起飛重量 | 1500g | ||
| ?作溫度 | - 10~50℃ | ||
| 軸距 | 4100mm(展開尺? 510 * 495 * 255mm) | ||
| 包材尺? | 400 * 300 * 200mm | ||
| 防護等級 | IP44 | ||
| 飛機 | 最??平??速度21m/s、6000mah續(xù)航時間 40min(可升級10000mah) 、最?上升及最?下降 6m/s GPS BEIDOUGALELEO GLONASS | ||
| ?機性能 | |||
| 最?飛??度 | 120?以上 | ||
| 續(xù)航時間 | 45分鐘(?負載時可達46分鐘,典型負載下為42分鐘) | ||
| 圖傳距離 | 12公? | ||
| 最?飛?速度 | ?平飛?21?/秒,上升/下降速度分別為6?/秒和5?/秒 | ||
| 抗風等級 | 12?/秒(6級風) | ||
| ?作溫度范圍 | -10°C?40°C | ||
| 重量 | 920克(含電池及螺旋槳) | ||



T06
T06 微型紅外模組及四光云臺相機
wifi
4800W像素廣角和4800W像素變焦可見光相機
640*512紅外分辨率
可見光實現(xiàn)160X變倍
最大300m觀察車牌,600m清晰可見路牌文字
1km仍可清晰觀察車內(nèi)人行為
技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579