| 型號(hào) | S100 - 4G |
| 水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
| 垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | -25° 到 90° |
| 云臺(tái)速度 | 水平方向控制速度 22°/ 秒,垂直方向控制速度 18°/ 秒 |
| 預(yù)置位 | 255 個(gè)預(yù)置位 |
| 巡航 | 支持 8 條巡航軌跡 |
| 線掃 | 支持 |
| 看守位 | 支持 |
| 紅外 | 3 顆 最大 2.7W,大功率點(diǎn)陣紅外,單顆功率,紅外照射距離 60 米 |
| 圖像參數(shù) | |
| 傳感器 | 1/2.8" 高性能低照度 CMOS 傳感器 (IMX307) |
| 分辨率 | 1080P (1920*1080 25/30 幀 / 秒) |
| 光學(xué)變倍 | 10 倍 |
| 焦距 | 4.7 - 47mm |
| 光圈 | F2.36 - F2.4 |
| 可視角度 | Wide:55° Tele:5.8° |
| 照度 | 條件:F1.6 (W),50 IRE),0.05 lx (1/30s) IR - CUT 開(kāi) 0.0051x (1/4s) IR - CUT 關(guān) |
| 寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) |
| 日夜模式 | ICR 濾光片切換 |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 |
| 碼率 | 32Kbps - 4Mbps |
| 碼流 | 支持雙碼流,主碼流 (1080P:960P:720P)、子碼流 (VGA) |
| 3G/4G | |
| 無(wú)線制式 | 4G 全網(wǎng)通 |
| 無(wú)線卡數(shù) | 1 張 SIM 卡 |
| 專(zhuān)網(wǎng) | 定制 |
| 天線放置方式 | 內(nèi)置 |
| 衛(wèi)星定位 | |
| 定位方式 | GPS / 北斗 (模塊內(nèi)置) |
| 輔助定位 | 支持基站定位 |
| 天線放置方式 | 內(nèi)置 4G 天線,內(nèi)置 WIFI 天線 |
| OLED 屏 | 支持 OLED 屏顯示 4G、WIFI、GPS 連接狀態(tài)、信號(hào)強(qiáng)度 |
| 接口尾線 | |
| 充電接口 | Φ5.5*2.1 |
| RS485 | RS485 |
| 音頻接口 | 美標(biāo)耳機(jī)孔 |
| 報(bào)警輸出接口 | 無(wú) |
| 電源及功耗 | |
| 電池 | 10.8V/5000mAh,高精度電量監(jiān)測(cè) |
| 裸機(jī)功耗 | 白天:3W 夜晚:6W |
| 持續(xù)工作時(shí)間 | 8 小時(shí) (* 實(shí)驗(yàn)環(huán)境) |
| 電池位置 | 底部?jī)?nèi)置 |
| 充電標(biāo)準(zhǔn) | DC12V/3A |
| 充電時(shí)間 | 快充:4 小時(shí) 普充:8 小時(shí) |



S100-4G
S100-4G 應(yīng)急布控球機(jī)
new
型號(hào)S100 - 4G水平旋轉(zhuǎn)范圍360 連續(xù)旋轉(zhuǎn)垂直旋轉(zhuǎn)范圍-25 到 90云臺(tái)速度水平方向控制速度 22/ 秒,垂直方向控制速度 18/ 秒預(yù)置位255 個(gè)
?尺?設(shè)計(jì)便捷應(yīng)急布控
200萬(wàn)像素?清機(jī)芯,分辨率?達(dá)1080P
10倍光學(xué)變焦,實(shí)時(shí)監(jiān)控范圍更?
360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),?持巡航、線掃、預(yù)置位、看守位等
?持GPS/北?衛(wèi)星定位
5000mAh容量電池和8?時(shí)續(xù)航
技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579