| 型號(hào) | V01-1.5 | V01-M2 | V01-10 | V02-9.1 | V02-13 | V03-9.1 | V03-13 |
| 分辨率 | 256*192 | 256*192 | 256*192 | 384*288 | 384*288 | 640*512 | 640*512 |
| NETD | <50mk | <50mk | <50mk | <40mk | <40mk | <40mk | <40mk |
| 鏡頭焦距 | 1.5mm | 10mm | 10/3.6mm | 9.1mm | 13mm | 9.1mm | 13mm |
| 視場(chǎng)角 | 120°×86° | 18°×13° | 18°×13°;49°×37° | 29°×22° | 20°×15° | 48°×39° | 34°×27° |
| 幀率 | 25fps | 25fps | 25fps | 50fps | 50fps | 50fps | 50fps |
| 夜視距離 | 60m | 350m | 350m/140m | 320m | 500m | 320m | 500m |
| 視頻輸出 | PAL/UVC/AHD | UVC | PAL/UVC/AHD | PAL | PAL | PAL | PAL |
| AI 識(shí)別距離 (行人) | <10m | <100m | <100m/<40m | <40m | <80m | <40m | <70m |
| AI 識(shí)別距離 (車輛) | <20m | <200m | <200m/<100m | <100m | <200m | <100m | <200m |
| 自動(dòng)除霜 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 尺寸 (mm) | 353540 | 302640 | 353549 | 424260 | 424270 | 424260 | 424270 |
| 重量 | 100g | 60g | 100g | 185g | 190g | 185g | 190g |
| 供電 | 5-12V | 5V | 5-12V | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V |
| 功率 | <1W | <1W | <1W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W |
| 其他 | 12μm / 白熱模塊 / 細(xì)節(jié)增強(qiáng) / 自動(dòng)快門校正 / IP67 防護(hù) / 工作溫度 (-30°~70℃) | ||||||
| 備注: | C2-10 型號(hào) 256*192 分辨率相機(jī)僅用于配套通用型主機(jī) (其他主機(jī)適配 C-M2 相機(jī)) | ||||||




HT V01/V02/V03
HT V01/V02/V03 智能?載紅外熱成像
new
型號(hào)V01-1.5V01-M2V01-10V02-9.1V02-13V03-9.1V03-13分辨率256*192256*192256*192384*28838
紅外熱圖像分辨率最?640*512
13mm/10mm/9.1mm/3.6mm/1.5mm多種不同焦距的?熱化定焦鏡頭
500m超遠(yuǎn)夜視距離
120°×86°超?視場(chǎng)?
防遠(yuǎn)光、炫光?擾
透煙、透霧和霧霾
紅外熱像圖




技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579