| 型號(hào) | HT A2+ |
| 顯示屏 | 3.2 英寸觸摸顯示屏 |
| 探測器類型 | 非制冷紅外焦平面 |
| 紅外熱圖像分辨率 | 256 × 192 |
| 可見光圖像分辨率 | 652 × 480 |
| 鏡頭焦距 | 3.2mm |
| 空間分辨率 | 3.75mrad |
| 視場角 | 56°×42° |
| 像元尺寸 | 12μm |
| 圖像幀頻 | ≤25Hz |
| 調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 |
| 噪聲等效溫差 (NETD) | ≤50mK @ 25℃, @ F/1.1 |
| 波長范圍 | 8~14μm |
| 發(fā)射率 | 0.01~1.00 可調(diào) |
| 調(diào)色板 | 彩虹 / 鐵紅 / 冷色 / 白熱 / 黑熱 |
| 測溫模式 | 中心點(diǎn) / 冷熱點(diǎn)追蹤 |
| 圖像顯示模式 | 紅外 / 可見光 / 雙光融合 |
| 測溫精度 | 300℃~500℃:±4%; -15℃~300℃:±2℃或 ±2%; -20℃~-15℃:±4℃ |
| 語言 | 中文、英文、德語、意大利語 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 5 分鐘 / 20 分鐘 / 不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 其他參數(shù) | |
| 電池類型 | 104060 鋰電池 |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 圖像 / 視頻格式 | JPG/MP4 |
| 溫度范圍 | -20℃~550℃(-4℉~1022℉) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
| 產(chǎn)品尺寸 | 140 × 80 × 28mm |
| 相對濕度 | <85%RH |
| 產(chǎn)品重量 | 208g |







HT A2+
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,治安,消防,考古,交通,農(nóng)業(yè)和地質(zhì)等許多領(lǐng)域,是電工和維護(hù)技術(shù)人員的理想之選,可用于快速找到問題區(qū)域。
3.2英寸觸摸顯示屏
可設(shè)置多種參數(shù)和調(diào)色板
可測區(qū)域內(nèi)最高溫度和最低溫度
紅外熱像圖





技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579