| 型號 | HT H8 | HT H9 |
| 顯示屏 | 3.5 英寸全視角 TFT 顯示屏 | 3.5 英寸全視角 TFT 顯示屏 |
| 紅外熱圖像分辨率 | 384×288 | 640×512 |
| LCD 分辨率 | 640×480 | 640×480 |
| 視場角 / 焦距 | 28.4°×21.4°/13mm | 32.9°×26.6°/13mm |
| 空間分辨率 | 1.3mrad | |
| 像元間距 | 17μm | |
| 圖像幀頻 | 25Hz | |
| 調(diào)焦方式 | 手動調(diào)焦 | |
| 噪聲等效溫差 (NETD) | ≤60mK@25℃, F/1.0 | |
| 波長范圍 | 8~14μm | |
| 發(fā)射率 | 0.01~1.00 可調(diào) | |
| 調(diào)色板 | 彩虹 / 鐵紅 / 冷色 / 白熱 / 黑熱 | |
| WIFI | 支持 | |
| 溫度測量范圍 | -20℃~550℃(-4℉~1022℉) | |
| 測溫精度 | ±3% | |
| 設(shè)置控制 | 單位調(diào)整 / 語言 / 日期時間格式 / 自動關(guān)機 | |
| 語言 | 中文、英文、德語、意大利語 | |
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置存儲 8G(實際可用 6.6G) | |
| 圖像格式 | JPG | |
| 接口類型 | Micro USB 2.0 | |
| 其他參數(shù) | ||
| 電池類型 | 內(nèi)置 26650 充電鋰電池 | |
| 電池容量 | 5000mAh | |
| 工作溫度 | 0℃~45℃ | |
| 工作時間 | 3~4 小時 | |
| 存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 256×97.2×128.9mm | |
| 相對濕度 | <85% RH | |
| 產(chǎn)品重量 | 635g | |






HT H8/H9
wifi
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,治安,消防,考古,交通,農(nóng)業(yè)和地質(zhì)等許多領(lǐng)域,是電工和維護技術(shù)人員的理想之選,可用于快速找到問題區(qū)域。
支持無線WIFI
3.5英寸TFT全視角液晶顯示大屏
紅外熱圖像分辨率最大640*512
熱圖像幀率25Hz
紅外熱像圖





技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579