| 型號(hào) | HT 18+ |
| 顯示屏 | 3.2 英寸全視角 TFT 顯示屏 |
| 紅外熱圖像分辨率 | 256×192 |
| 可見(jiàn)光圖像分辨率 | 640×480 |
| LCD 分辨率 | 320×240 |
| 視場(chǎng)角 / 焦距 | 56°×42°/4.0mm |
| 空間分辨率 | 3.75mrad |
| 像元間距 | 12μm |
| 圖像幀頻 | 25Hz |
| 調(diào)焦方式 | 固定 |
| 噪聲等效溫差 | ≤50mk@25℃,@F/1.0 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8μm~14μm |
| 發(fā)射率 | 0.01 - 1.00 可調(diào) |
| 調(diào)色板 | 彩虹 / 鐵紅 / 冷色 / 白熱 / 黑熱 |
| 軟件分析及錄像功能 | 支持 |
| 溫度測(cè)量范圍 | -20℃~+550℃(-4°F~1022°F) |
| 測(cè)溫精度 | -15℃~+550℃(±2℃或 ±2%);-20℃~-15℃(±4℃) |
| 設(shè)置控制 | 單位調(diào)整 / 語(yǔ)言 / 日期時(shí)間格式 / 自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置存儲(chǔ) 8G |
| 語(yǔ)言 | 中文、英文、德語(yǔ)、意大利語(yǔ) |
| 其他參數(shù) | |
| 圖像 / 視頻格式 | JPG/MP4 |
| 接口類型 | Type - C |
| 電池類型 | 內(nèi)置 18650 充電鋰電池 |
| 電池容量 | 2000mAh |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
| 工作時(shí)間 | 2 至 3 小時(shí) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ |
| 產(chǎn)品尺寸 | 90×105×223mm |
| 相對(duì)濕度 | 10%RH~80%RH |
| 產(chǎn)品重量 | 389g |

















