| 型號 | HT A12 | HT A16 | HT A30 | |
| 探測器類型 | VOx 氧化釩 | VOx 氧化釩 | VOx 氧化釩 | |
| 紅外分辨率 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | |
| 像元間距 | 12μm | 12μm | 12μm | |
| 噪聲等效溫差 (NETD) | <50mK @25℃,F(xiàn)/1.0 | ≤40mK @25℃,F(xiàn)/1.0 | <40mK @25℃,F(xiàn)/1.0 | |
| 幀率 | 25Hz | 25Hz | 50Hz | |
| 波長范圍 | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm | |
| 調(diào)焦方式 | 手動調(diào)焦 | 手動調(diào)焦 | 手動調(diào)焦 | |
| 焦距 | 15mm;19mm | 25mm;35mm | 25mm;35mm | |
| 視放大倍率 | 16x | |||
| 屈光度 | ±5D | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 顯示屏(分辨率) | 0.4 英寸 OLED(1024×768) | |||
| 電子變倍 | 1x/2x/4x/8x | |||
| 調(diào)色板 | 白熱,黑熱,火熱,彩虹,鐵紅,冷色 | |||
| 語言 | 中文簡體,中文繁體,英文,德語 | |||
| 圖片 / 視頻格式 | JPG/MP4 | |||
| 電池 | 18650 可充電鋰電池 | |||
| 續(xù)航時間 | ≥5.5 小時 | |||
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | |||
| 存儲溫度 | -30℃~+70℃ | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 產(chǎn)品尺寸 | 187×67×67 mm | |||
| 產(chǎn)品重量 | 520g | |||
| 其他參數(shù) | ||||
| 鏡頭 | 15mm | 19mm | 25mm | 35mm |
| 探測距離 - 人物 | 708m | 897m | 1181m | 1653m |
| 探測距離 - 野豬 | 625m | 792m | 1042m | 1458m |
| 探測距離 - 車輛 | 1875m | 2375m | 3125m | 4375m |
| 識別距離 - 人物 | 177m | 224m | 295m | 413m |
| 識別距離 - 野豬 | 156m | 198m | 260m | 365m |
| 識別距離 - 車輛 | 531m | 594m | 781m | 1094m |






HT A12/A16/A30
wifi
本產(chǎn)品是一款晝夜兩用的單目紅外熱成像儀,適用于自然觀察、搜索救援、戶外探險、海上作業(yè)、夜間巡邏、個人安保等。
支持無線WIFI
高像素,易操作,抗震能力強
HT A12/A16/A30——探索黑夜的智慧之眼!
HT A12/A16/A30戶外紅外熱成像儀采用384×288高靈敏度紅外傳感器,搭配35mm專業(yè)光學鏡頭,即使在完全黑暗、濃霧或密林環(huán)境中,也能清晰捕捉溫差細節(jié);25Hz流暢刷新率確保動態(tài)畫面穩(wěn)定不卡頓,無論是夜間觀察野生動物,還是戶外探險地形勘察,都能提供可靠的視覺支持;

紅外熱像圖






技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579