| 型號(hào) | HT A4 | HT A74 |
| 紅外分辨率 | 384×288 | 256x192 |
| 顯示屏分辨率 | 720×540 | 720x540 |
| 探測(cè)器類型 | 非制冷紅外焦平面 | 非制冷紅外焦平面 |
| 幀率 | 60Hz | 25Hz |
| 焦距 | 25mm;35mm | 15mm |
| 像元間距 | 17μm | 12μm |
| 噪聲等效溫差 (NETD) | ≤40mk@25℃, @F/1.0 | ≤50mk@25°C, @F/1.0 |
| 視場(chǎng)角 | 14.9°×11.2°;10.7°×8° | 11.7°×8.78° |
| 目鏡 | 單目顯示(曲光校正可調(diào)) | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm | |
| 語(yǔ)言 | 中文,英語(yǔ) | |
| 電子變倍 | ×1/×2/×4 | |
| 調(diào)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 | |
| 圖片格式 | BMP | |
| WIFI | 支持 (A4) | |
| 調(diào)色板 | 白熱,黑熱,彩虹,熱金屬,黃色飽和,觀鳥模式 | 白熱、黑熱、微光、紅熱 |
| 電池類型 | 18650 可充電鋰電池(3200mAh) | |
| USB 接口 | Type-C,導(dǎo)出圖片和電池充電功能 | |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作時(shí)間 | ≥10 小時(shí) | ≥5 小時(shí) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 187.3×68×68mm | 187.3×68×68.2mm |
| 產(chǎn)品重量 | 541.2g | 513g |







HT A4/A74
wifi
本產(chǎn)品是一款晝夜兩用的單目紅外熱成像儀,適用于自然觀察、搜索救援、戶外探險(xiǎn)、海上作業(yè)、夜間巡邏、個(gè)人安保等。
支持無(wú)線WIFI
可設(shè)置多種參數(shù)和調(diào)色板
單目觀測(cè),便于單人攜帶進(jìn)行前沿觀測(cè)
高清雙頻,智能七色夜視!
HT A4/A74 單筒紅外熱成像望遠(yuǎn)鏡搭載384×288與256×192雙分辨率探測(cè)器,配備720×540高清顯示屏,支持60Hz/25Hz雙幀頻切換,動(dòng)態(tài)目標(biāo)追蹤流暢無(wú)拖影。集成白熱、黑熱、彩虹、熱金屬、黃色飽和、觀鳥模式及微光七種專業(yè)偽彩,智能適配叢林、雪地、荒漠等復(fù)雜環(huán)境,是戶外探險(xiǎn)與專業(yè)監(jiān)測(cè)的利器。

紅外熱像圖






技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579